PP - FC 48 Panel Patch Ffibr Optegol Porthladd Math Sefydlog a Llithro Ar gyfer FTTH
Manylion Gwybodaeth
Enw Cynnyrch:: | Panel Patch Ffibr Optig Port PP-FC 48 Ar gyfer Hambwrdd Rack Mount Mount ODF | Addasyddion :: | SC FC ST LC |
---|---|---|---|
Lliw :: | Gwyn a Du | Porthladdoedd :: | 12/24/48 Craidd |
Dimensiynau :: | 300 * 180 * 25mm | Math :: | Math Sefydlog a Llithro |
Tonfedd Gweithio Safonol :: | 850nm 1310nm 1550nm | Colled Dychwelyd :: | PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Rhychwant Bywyd :: | ≥1000 Amser | Matrial: | Dur Rholio Oer |
Golau Uchel: |
blwch dosbarthu ffibr optig, blwch terfynu ffibr optig ftth |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Panel patsh Ffibr Optig porthladd PP-FC 48 ar gyfer hambwrdd Metal Rack Mount ODF
Ffrwythau
-
Maint safonol, pwysau ysgafn a strwythur rhesymol
- Sgosod drôr allan ar gyfer rheoli cebl yn hawdd
- Yn addas ar gyfer rhuban a ffibr sengl
- Cdyluniad ompact ar gyfer scyflymder arbed
- Plât panel amrywiol i ffitio gwahanol addasuer rhyngwyneb
- Mae'r marc blaen ar y plât yn hawdd i'w adnabod a'i weithredu
- Hawdd ar gyfer rheoli a gweithredu
Cais:
Dolen tanysgrifiwr telathrebu
Ffibr i'r cartref (FTTH)
LAN / WAN
CATV
Paramedr:
Perfformiad Optegol | Modd Sengl | Modd Aml | ||
Colled Mewnosod (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
Colled Dychwelyd (dB) | ≥50 (PC) | Amherthnasol | ||
≥60 (APC) | ||||
Ailadroddadwyedd (dB) | ≤0.1dB | |||
Gwydnwch (dB) | ≤0.2dB Newid Nodweddiadol, 1000 o Bwysau | |||
Cryfder tynnol (N) | 100 | |||
Tymheredd Gweithredu (° C) | -40 ~ + 80 | |||
Tymheredd Storio (° C) | -40 ~ + 85 | |||
Geometreg Endface | ||||
Paramedr | 2.5um Ferrule | 1.25 um Ferrule | ||
PC | APC | PC | APC | |
Radiws Crymedd (mm) | 10 ~ 25 | 5 ~ 15 | 7 ~ 15 | 5 ~ 15 |
Gwrthbwyso Apex (mm) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
Uchder Ffibr (nm) | ± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 |
Ongl (°) | —- | 7.7-8.3 | —- | 7.7-8.3 |
Adroddiad Asesu CIV (627K) .pdf
Tag:
blwch terfynu ffibr awyr agored,
blwch dosbarthu ffibr optig,
blwch terfynu ffibr optig ftth
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom