PP - FC 48 Port Optical Fiber Patch Panel Fixed & Sliding Type For FTTH
Λεπτομερής πληροφορία
Ονομασία προϊόντος:: | PP-FC 48 πάνελ μπαλωμάτων οπτικών ινών για μεταλλικό ράφι στήριγμα δίσκου ODF | Προσαρμογείς :: | SC FC ST LC |
---|---|---|---|
Χρώμα:: | Ασπρο και μαύρο | Λιμάνια :: | 24/12/48 Πυρήνας |
Διαστάσεις:: | 300*180*25mm | Τύπος:: | Σταθερός & Τύπος ολίσθησης |
Τυπικό μήκος κύματος εργασίας: | 850nm 1310nm 1550nm | Απώλεια επιστροφής :: | PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Διάρκεια ζωής:: | 000 1000 φορές | Matrial: | Cυχρής έλασης |
Υψηλός φωτισμός: |
κουτί διανομής οπτικών ινών, κιβώτιο τερματισμού οπτικών ινών ftth |
περιγραφή προϊόντος
Συμπίεση πάνελ οπτικών ινών PP-FC 48 για δίσκο ODF Metal Rack Mount
Feartures
-
Τυπικό μέγεθος, μικρό βάρος και λογική δομή
- Sσυρτάρι για εύκολη διαχείριση καλωδίων
- Κατάλληλο για κορδέλα και μονές ίνες
- Compact σχεδιασμός για sβήμα οικονομία
- Διάφορη πλάκα πάνελ για να προσαρμόζεται διαφορετική προσαρμογήer διεπαφή
- Το μπροστινό σημάδι στην πλάκα είναι εύκολο για αναγνώριση και λειτουργία
- Εύκολο στη διαχείριση και τη λειτουργία
Εφαρμογή:
Βρόχος συνδρομητών τηλεπικοινωνιών
Berνα στο σπίτι (FTTH)
LAN/WAN
CATV
Παράμετρος:
Οπτική Απόδοση | Ενιαία λειτουργία | Multi Mode | ||
Απώλεια εισαγωγής (dB) | .30.3 | .30.3 | ||
Απώλεια επιστροφής (dB) | ≥50 (PC) | N/A | ||
≥60 (APC) | ||||
Επαναληψιμότητα (dB) | .10,1dB | |||
Ανθεκτικότητα (dB) | .20.2dB Τυπική αλλαγή, 1000 ζευγαρώματα | |||
Αντοχή εφελκυσμού (Ν) | 100 | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας (° C) | -40 ~+80 | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης (° C) | -40 ~+85 | |||
Τελική γεωμετρία | ||||
Παράμετρος | 2.5um Ferrule | Ferrule 1,25 um | ||
Η / Υ | APC | Η / Υ | APC | |
Ακτίνα καμπυλότητας (mm) | 10 ~ 25 | 5 ~ 15 | 7 ~ 15 | 5 ~ 15 |
Apex Offset (mm) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
Fiψος ινών (nm) | 50 λίρες | 50 λίρες | 50 λίρες | 50 λίρες |
Γωνία (°) | —- | 7.7-8.3 | —- | 7.7-8.3 |
Έκθεση αξιολόγησης CIV (627K) .pdf
Ετικέτα:
υπαίθριο κουτί τερματισμού ινών,
κουτί διανομής οπτικών ινών,
κιβώτιο τερματισμού οπτικών ινών ftth
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς