PP - Tipo fijo y deslizante del panel de conexión de la fibra óptica del puerto del FC 48 para FTTH
Información detallada
Nombre del producto:: | Panel de conexión de fibra óptica de 48 puertos PP-FC para bandeja ODF de montaje en rack de metal | Adaptadores :: | SC FC ST LC |
---|---|---|---|
Color:: | En blanco y negro | Puertos :: | 24/12/48 Núcleo |
Dimensiones:: | 300 * 180 * 25 mm | Escribe:: | Tipo fijo y deslizante |
Longitud de onda de trabajo estándar: | 850nm 1310nm 1550nm | Pérdida de retorno :: | PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Esperanza de vida:: | ≥1000 veces | Matrial: | Acero laminado en frío |
Destacar: |
caja de distribución de fibra óptica, caja de terminación de fibra óptica ftth |
Descripción del producto
Panel de conexión de fibra óptica de 48 puertos PP-FC para bandeja ODF de montaje en rack de metal
Feartures
-
Tamaño estándar, peso ligero y estructura razonable.
- Scajón de salida para facilitar la gestión de cables
- Adecuado para cinta y fibra única
- Cdiseño compacto para sritmo ahorro
- Varias placas de panel para adaptarse a diferentes adaptaer interfaz
- La marca frontal en la placa es fácil de identificar y operar
- Fácil de administrar y operar
Solicitud:
Bucle de abonado de telecomunicaciones
Fibra hasta el hogar (FTTH)
LAN / WAN
CATV
Parámetro:
Rendimiento óptico | Modo singular | Modo múltiple | ||
Pérdida de inserción (dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
Pérdida de retorno (dB) | ≥50 (PC) | N / A | ||
≥60 (APC) | ||||
Repetibilidad (dB) | ≤0.1dB | |||
Durabilidad (dB) | ≤0.2dB Cambio típico, 1000 acoplamientos | |||
Resistencia a la tracción (N) | 100 | |||
Temperatura de funcionamiento (° C) | -40 ~ + 80 | |||
Temperatura de almacenamiento (° C) | -40 ~ + 85 | |||
Geometría del extremo | ||||
Parámetro | Virola de 2.5um | Virola de 1,25 um | ||
ordenador personal | APC | ordenador personal | APC | |
Radio de curvatura (mm) | 10 ~ 25 | 5 ~ 15 | 7 ~ 15 | 5 ~ 15 |
Desplazamiento del ápice (mm) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
Altura de la fibra (nm) | ± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 |
Ángulo (°) | —- | 7.7-8.3 | —- | 7.7-8.3 |
Informe de evaluación CIV (627K) .pdf
Etiqueta:
caja de terminación de fibra al aire libre,
caja de distribución de fibra óptica,
caja de terminación de fibra óptica ftth
Escriba aquí su mensaje y envíenoslo