PP - FC 48 -porttinen optinen kuitulevy, kiinteä ja liukuva tyyppi FTTH: lle
Yksityiskohtaiset tiedot
Tuotteen nimi:: | PP-FC 48-porttinen optinen kuitulevy metallihyllyyn asennettavaan ODF-lokeroon | Sovittimet: | SC FC ST LC |
---|---|---|---|
Väri:: | Valkoinen ja musta | Satamat :: | 24/12/48 Ydin |
Mitat:: | 300*180*25 mm | Tyyppi:: | Kiinteä ja liukuva tyyppi |
Vakioaallonpituus :: | 850nm 1310nm 1550nm | Palautushäviö :: | PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Elinikä :: | ≥ 1000 kertaa | Avioliitto: | Kylmävalssattu teräs |
Korkea valo: |
kuituoptinen jakelulaatikko, ftth kuituoptinen päätelaatikko |
Tuotteen Kuvaus
PP-FC 48-porttinen optisen kuidun patch-paneeli metallitelineasennettavaan ODF-lokeroon
Pelot
-
Vakiokoko, kevyt ja kohtuullinen rakenne
- Sulosvedettävä laatikko helpottaa kaapelin hallintaa
- Soveltuu nauhalle ja yhdelle kuidulle
- Compact suunnittelu svauhti tallentaa
- Erilaisia paneelilevyjä erilaisiin sovituksiiner -käyttöliittymä
- Kilven etumerkki on helppo tunnistaa ja käyttää
- Helppo hallita ja käyttää
Sovellus:
Tietoliikenteen tilaajapiiri
Kuitu kotiin (FTTH)
LAN/WAN
CATV
Parametri:
Optinen suorituskyky | Yksittäinen tila | Monitila | ||
Lisäyshäviö (dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
Paluuhäviö (dB) | ≥50 (PC) | Ei käytössä | ||
≥60 (APC) | ||||
Toistettavuus (dB) | ≤0,1 dB | |||
Kestävyys (dB) | ≤0,2dB Tyypillinen muutos, 1000 paria | |||
Vetolujuus (N) | 100 | |||
Käyttölämpötila (° C) | -40 ~+80 | |||
Varastointilämpötila (° C) | -40 ~+85 | |||
Päätygeometria | ||||
Parametri | 2.5um holkki | 1,25 um: n holkki | ||
PC | APC | PC | APC | |
Kaarevuussäde (mm) | 10 ~ 25 | 5 ~ 15 | 7 ~ 15 | 5 ~ 15 |
Apex -siirtymä (mm) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
Kuidun korkeus (nm) | ± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 |
Kulma (°) | --- | 7,7-8,3 | --- | 7,7-8,3 |
CIV -arviointiraportti (627K) .pdf
Tag:
ulkokuitupäätelaatikko,
kuituoptinen jakelulaatikko,
ftth kuituoptinen päätelaatikko
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille