PP - FC 48 પોર્ટ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર પેચ પેનલ FTTH માટે સ્થિર અને સ્લાઇડિંગ પ્રકાર
વિગતવાર માહિતી
ઉત્પાદન નામ:: | મેટલ રેક માઉન્ટ ODF ટ્રે માટે PP-FC 48 પોર્ટ ઓપ્ટિક ફાઇબર પેચ પેનલ | એડેપ્ટર્સ :: | SC FC ST LC |
---|---|---|---|
રંગ: | સફેદ અને કાળો | બંદરો :: | 12/24/48 કોર |
પરિમાણો:: | 300*180*25 મીમી | પ્રકાર :: | સ્થિર અને બારણું પ્રકાર |
સ્ટાન્ડર્ડ વર્કિંગ વેવલેન્થ :: | 850nm 1310nm 1550nm | વળતર નુકશાન :: | PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
આયુષ્ય :: | - 1000 વખત | લગ્ન: | કોલ્ડ રોલ્ડ સ્ટીલ |
ઉચ્ચ પ્રકાશ: |
ફાઇબર ઓપ્ટિક વિતરણ બોક્સ, ftth ફાઇબર ઓપ્ટિક ટર્મિનેશન બોક્સ |
ઉત્પાદન વર્ણન
મેટલ રેક માઉન્ટ ODF ટ્રે માટે PP-FC 48 પોર્ટ ઓપ્ટિક ફાઇબર પેચ પેનલ
Feartures
-
પ્રમાણભૂત કદ, હલકો વજન અને વાજબી માળખું
- Sસરળ કેબલ મેનેજમેન્ટ માટે ડ્રોઅરને બહાર કાો
- રિબન અને સિંગલ ફાઇબર માટે યોગ્ય
- Cs માટે ઓમ્પેક્ટ ડિઝાઇનગતિ બચત
- વિવિધ અનુકૂલન ફિટ કરવા માટે વિવિધ પેનલ પ્લેટeઆર ઇન્ટરફેસ
- પ્લેટ પર ફ્રન્ટ માર્ક ઓળખ અને કામગીરી માટે સરળ છે
- સંચાલન અને કામગીરી માટે સરળ
અરજી:
ટેલિકમ્યુનિકેશન્સ સબ્સ્ક્રાઇબર લૂપ
ઘરમાં ફાઇબર (FTTH)
LAN/WAN
CATV
પરિમાણ:
ઓપ્ટિકલ કામગીરી | સિંગલ મોડ | મલ્ટી મોડ | ||
નિવેશ નુકશાન (ડીબી) | -0.3 | -0.3 | ||
વળતર નુકશાન (ડીબી) | ≥50 (પીસી) | એન/એ | ||
≥60 (APC) | ||||
પુનરાવર્તિતતા (ડીબી) | ≤0.1dB | |||
ટકાઉપણું (ડીબી) | ≤0.2dB લાક્ષણિક ફેરફાર, 1000 મેટિંગ્સ | |||
તાણ શક્તિ (એન) | 100 | |||
ઓપરેટિંગ તાપમાન (° C) | -40 ~+80 | |||
સંગ્રહ તાપમાન (° C) | -40 ~+85 | |||
એન્ડફેસ ભૂમિતિ | ||||
પરિમાણ | 2.5um ફેર્યુલ | 1.25 um ફેરુલે | ||
પીસી | APC | પીસી | APC | |
વળાંકની ત્રિજ્યા (મીમી) | 10 ~ 25 | 5 ~ 15 | 7 ~ 15 | 5 ~ 15 |
એપેક્સ ઓફસેટ (mm) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
ફાઇબર ightંચાઈ (એનએમ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
ખૂણો (°) | - | 7.7-8.3 | - | 7.7-8.3 |
CIV આકારણી અહેવાલ (627K) .pdf
ટેગ:
આઉટડોર ફાઇબર સમાપ્તિ બોક્સ,
ફાઇબર ઓપ્ટિક વિતરણ બોક્સ,
ftth ફાઇબર ઓપ્ટિક ટર્મિનેશન બોક્સ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો