Optical Fiber Splitter No FTTH, Passive Devices Fiber Optic Coupler Splitter
ʻIke kikoʻī
Inoa mea kūʻai: | FTTH Optical PLC Splitter Me ka 4 Slots Optical Branching Installation Box | Ka hōʻiliʻili nui: | 30X20X 15 CM |
---|---|---|---|
Lōʻihi Wave Hana: | 1260–1650 | Wili Na Huaolelo :: | PC.UPC.APC |
Palapala: | CE, ROHS, ISO, SGS, | Ano Hana :: | ʻAno-ʻano, mode-Multi |
Ka helu lālā: | 1 × 2,1 × 4,1 × 8,1 × 16,1 × 32,1 × 64 Etc. | Puluniu hūlili :: | FC / PC, FC / APC, FC / UPC, SC / PC, SC / APC, SC / UPC, ST / PC, ST / APC, LC / PC, LC / APC, LC / UPC |
Mālamalama kiʻekiʻe: |
pahu hoʻoili fiber optic, pahu hoʻopau puluniu waho |
Hōʻike Huahana
FTTH Optical PLC splitter me 4 Slots Optical Branching Installation Box
Awa | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | |
ʻO ke kōmi nalu e hana ana (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Insertion Loss (dB) | Max (P / S) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.8 | 20.5 / 21.0 |
Loss Uniformity (dB) | Max | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
PDL (dB) | Max | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Hoʻi Loss (dB) | Min | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Kuhikuhi (dB) | Min | 55 | |||||
Puluniu hoʻokomo o ka paʻamau | Bend Pilikino SM Single Fiber (ITU G.657A) | ||||||
Puluniu auaiaea Standard | Bend Pensens SM Ribbon Fiber (ITU G.657A) | ||||||
Waihona Kūmole Kaha | Polū, Alani, Ōmaʻomaʻo, Palaunu, Hinahina, Keʻokeʻo, ulaʻula , ʻEleʻele (TIA / EIA 598-B) | ||||||
Max. Mana Optical (mw) | 300 | ||||||
Pae Humidity (rh) | 5% ~ 85% | ||||||
Mahana hana (℃) | -40 ~+85 | ||||||
Mahana mālama (℃) | -40 ~+85 | ||||||
Nā Koho Hoʻohui | FC / SC / LC / ST / MU | ||||||
Nā Koho Packaging | Pūnaewele Bare * Mini Tube * ABS Module * LGX Box * 19 '' / 23 '' Rack-mount | ||||||
* Telcordia GR-1221-CORE & G-1209-CORE Kūpono. * Loaʻa ka spec premium ma ke noi. (P / S: Pākuʻi Premium / Papa Maʻamau) * Ka waiwai maʻamau ma +23℃ me ka ʻole o nā mea hoʻopili. |
ʻO ka fiber optic splitter kekahi o nā pono passive nui i ka loulou fiber optic, ʻo ia ka ʻōnaehana tandem puluniu me nā kikowaena hoʻokomo he nui a me nā kikowaena puka he nui, pili pono i kahi kikowaena optive passive (EPON.GPON.BPON.FTTX.FTTH a pēlā aku. .) e hoʻohui i ka MDF a me nā pono kau palena a e hoʻokō i ka lālā o ka hōʻailona ʻōnika.
Tag: maui
pahu hoʻopau puluniu waho,
pahu hoʻoili fiber optic,
Pahu hoʻopau fiber optic
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou