Optical Fiber Splitter Rau FTTH, Cov Khoom Siv Cuam Tshuam Fiber Optic Coupler Splitter
Qhia Paub Ntxiv
Khoom Lub Npe: | FTTH Optical PLC Splitter Nrog 4 Slots Optical Branching Installation Box | Pob Loj: | 30 X 20 X 15 CM |
---|---|---|---|
Ua Haujlwm Ntev Ntev: | 1260–1650 Nws | Txoj Kev Sib Tsoo :: | PC.UPC.APC |
Daim ntawv pov thawj: | CE, ROHS, ISO, SGS, | Hom :: | Ib leeg-hom, Ntau hom |
Naj Npawb: | 1 × 2,1 × 4,1 × 8,1 × 16,1 × 32,1 × 64 Lwm yam | Fiber Txuas :: | FC / PC, FC / APC, FC / UPC, SC / PC, SC / APC, SC / UPC, ST / PC, ST / APC, LC / PC, LC / APC, LC / UPC |
Lub teeb siab: |
fiber ntau optic faib lub thawv, sab nraum lub thawv txiav fiber ntau |
Khoom Piav Qhia
FTTH Optical PLC splitter nrog 4 Slots Optical Branching Installation Box
Chaw nres nkoj | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 hli | 1 × 32 hli | 1 × 64 hli | |
Kev Ua Haujlwm Wavelength (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Kev poob qhov poob (dB) | Max (P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 |
Poob Tsis Zoo Li Cas (dB) | Max | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
PDL (dB) | Max | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Rov Qab Los (dB) | Min | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Ncaj Ncees (dB) | Min | 55 | |||||
Txuj Ci Txuj Ci Fiber | Khoov Insensitive SM Tib Fiber (ITU G.657A) | ||||||
Txuj Tso Tawm Fiber | Khoov Insensitive SM Ribbon Fiber (ITU G.657A) | ||||||
Txheem Tso Tawm Xim | Xiav, Txiv kab ntxwv, Ntsuab, Xim av, Txho, Dawb, Liab , Dub (TIA/EIA 598-B) | ||||||
Max. Fais fab kho qhov muag (mw) | 300 | ||||||
Vaum Ntau Yam (rh) | 5%~ 85% | ||||||
Kev Ua Haujlwm Kub (℃) | -40 ~+85 | ||||||
Cia Kub (℃) | -40 ~+85 | ||||||
Kev Xaiv Txuas | FC/SC/LC/ST/MU | ||||||
Ntim Kev Xaiv | Tsis Siv Neeg Ntaus*Mini Tube*ABS Module*LGX Box*19 ``/23 '' Rack-mount | ||||||
*Telcordia GR-1221-CORE & G-1209-CORE Ua Raws *Tus nqi tshwj xeeb muaj thaum thov. (P/S: Qib Kawm Tshwj Xeeb/Qib Kawm Txuj Ci) *Tus nqi raug ntawm +23℃ tsis muaj cov khoom sib txuas poob. |
Cov fiber ntau optic splitter yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws hauv cov khoom siv txuas hauv cov kab hluav taws xob sib txuas, yog cov cuab yeej siv hluav taws xob sib txuas nrog ntau lub dav hlau nkag thiab ntau lub davhlau ya nyob twg, tshwj xeeb tshaj yog siv rau passive optical network (EPON.GPON.BPON.FTTX.FTTH thiab lwm yam) .) txhawm rau txuas MDF thiab cov khoom siv dav hlau thiab kom ua tiav cov ceg ntoo ntawm lub teeb liab kho qhov muag.
Tag:
sab nraum lub thawv txiav fiber ntau,
fiber ntau optic faib lub thawv,
ftth fiber optic txiav lub thawv
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb