PP - FC 48 Port Optical Fib Patch Panel Fiks & glisman Kalite Pou FTTH
Enfòmasyon detay
Non pwodwi :: | PP-FC 48 Port Optik Fibre Patch Panel pou metal etajè mòn ODF plato | Adaptè :: | SC FC ST LC |
---|---|---|---|
Koulè :: | Blan ak Nwa | Pò :: | 12/24/48 Nwayo |
Dimansyon :: | 300 * 180 * 25mm | Kalite :: | Fiks & glisman Kalite |
Longèdonn Travay Creole :: | 850nm 1310nm 1550nm | Retounen Pèt :: | PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Lavi span :: | ≥1000 fwa | Matrial: | Fwad woule Steel |
Segondè limyè: |
bwat distribisyon fib optik, ftth bwat revokasyon fib optik |
Deskripsyon pwodwi
PP-FC 48 pò panèl plak fib optik pou etajè etajè mòn ODF plato
Laperèz
-
Gwosè estanda, pwa limyè ak estrikti rezonab
- Slide soti tiwa pou jesyon kab fasil
- Apwopriye pou riban ak fib sèl
- Compact konsepsyon pou smach ekonomize
- Plak divès kalite panèl anfòm diferan adapteer koòdone
- Mak devan sou plak la fasil pou idantifikasyon ak operasyon
- Fasil pou jesyon ak operasyon
Aplikasyon:
Telekominikasyon bouk abònen
Fib nan kay la (FTTH)
LAN / WAN
CATV
Paramèt:
Pèfòmans optik | Single Mode | Multi Mode | ||
Pèt ensèsyon (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
Retounen Pèt (dB) | ≥50 (PC) | N / A | ||
≥60 (APC) | ||||
Repetibilite (dB) | ≤0.1dB | |||
Durability (dB) | ≤0.2dB Chanjman tipik, 1000 Matings | |||
Fòs rupture (N) | 100 | |||
Tanperati opere (° C) | -40 ~ + 80 | |||
Tanperati Depo (° C) | -40 ~ + 85 | |||
Endface Jewometri | ||||
Paramèt | 2.5um Ferrule | 1.25 um Ferrule | ||
PC | APC | PC | APC | |
Reyon koub (mm) | 10 ~ 25 | 5 ~ 15 | 7 ~ 15 | 5 ~ 15 |
Apex Offset (mm) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
Fib Wotè (nm) | ± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 |
Ang (°) | —- | 7.7-8.3 | —- | 7.7-8.3 |
Rapò evalyasyon CIV (627K) .pdf
Tag:
bwat revokasyon fib deyò,
bwat distribisyon fib optik,
ftth bwat revokasyon fib optik
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou