पीपी - एफसी ४ Port पोर्ट अप्टिकल फाइबर प्याच प्यानल फिक्स्ड र FTTH को लागी स्लाइडिंग प्रकार
विस्तृत जानकारी
उत्पादन को नाम: | PP-FC 48 पोर्ट ओप्टिक फाइबर प्याच धातु रैक माउन्ट ODF ट्रे को लागी प्यानल | एडेप्टर :: | SC FC ST LC |
---|---|---|---|
रंग: | सेतो र कालो | बन्दरगाह: | 12/24/48 कोर |
आयाम :: | 300*180*25 मिमी | प्रकार :: | फिक्स्ड र स्लाइडिंग प्रकार |
मानक काम तरंगदैर्ध्य :: | 850nm 1310nm 1550nm | हानि फिर्ता: | PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
जीवन काल :: | 000१००० टाइम्स | Matrial: | कोल्ड रोल्ड स्टील |
उच्च प्रकाश: |
फाइबर ओप्टिक वितरण बक्स, ftth फाइबर ओप्टिक समाप्ति बक्स |
उत्पादन विवरण
PP-FC ४ port पोर्ट ओप्टिक फाइबर प्याच प्यानल धातु रैक माउन्ट ODF ट्रे को लागी
Feartures
-
मानक आकार, हल्का वजन र उचित संरचना
- Sसजिलो केबल ब्यवस्थापन को लागी दराज बाहिर लाईड गर्नुहोस्
- रिबन र एकल फाइबर को लागी उपयुक्त
- Cएस को लागी ompact डिजाइनगति बचत
- विभिन्न प्यानल प्लेट फरक अनुकूल गर्न फिटeआर इन्टरफेस
- प्लेट मा अगाडि चिन्ह पहिचान र संचालन को लागी सजिलो छ
- व्यवस्थापन र अपरेशन को लागी सजिलो
आवेदन:
दूरसञ्चार ग्राहक पाश
घरमा फाइबर (FTTH)
ल्यान/वान
CATV
प्यारामिटर:
अप्टिकल प्रदर्शन | एकल मोड | बहु मोड | ||
सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
फिर्ता हानि (dB) | ≥50 (पीसी) | एन/ए | ||
≥60 (APC) | ||||
दोहोरिने क्षमता (डीबी) | ≤0.1dB | |||
स्थायित्व (डीबी) | .20.2dB विशिष्ट परिवर्तन, १००० मैटि्ग | |||
तन्य शक्ति (एन) | 100 | |||
सञ्चालन तापमान (° C) | -40 ~+80 | |||
भण्डारण तापमान (° C) | -40 ~+85 | |||
Endface ज्यामिति | ||||
प्यारामिटर | 2.5um Ferrule | 1.25 उम Ferrule | ||
पीसी | APC | पीसी | APC | |
वक्रता को त्रिज्या (मिमी) | 10 ~ 25 | 5 ~ 15 | 7 ~ 15 | 5 ~ 15 |
एपेक्स अफसेट (मिमी) | ० ~ ५० | ० ~ ५० | ० ~ ५० | ० ~ ५० |
फाइबर उचाई (एनएम) | ± ५० | ± ५० | ± ५० | ± ५० |
कोण (°) | - | 7.7-8.3 | - | 7.7-8.3 |
CIV आकलन रिपोर्ट (627K) .pdf
ट्याग:
आउटडोर फाइबर समाप्ति बक्स,
फाइबर ओप्टिक वितरण बक्स,
ftth फाइबर ओप्टिक समाप्ति बक्स
तपाइँको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्