PP - FC 48-poorts optische vezel patchpaneel vast en glijdend type voor FTTH
Gedetailleerde informatie:
Productnaam:: | Pp-fc het Flardcomité van de 48 Haven Optische Vezel voor Metaalrek zet ODF Lade op | Adapters: | SC FC ST LC |
---|---|---|---|
Kleur:: | Wit en zwart | Poorten: | 24/12/48 Kern |
Dimensies:: | 300*180*25mm | Type:: | Vast en glijdend type: |
Standaard werkende golflengte: | 850nm 1310nm 1550nm | Terugkeer verlies:: | PC≥40dB,UPC≥50dB,APC≥60dB |
Levensduur:: | (1000 keer) | Matriaal: | Koud gerold staal |
Hoog licht: |
glasvezelverdeelkast, ftth glasvezelbeëindigingsdoos |
Productomschrijving
PP-FC 48-poorts optische vezel patchpaneel voor metalen rekmontage ODF-lade
Angsten
-
Standaardformaat, lichtgewicht en redelijke structuur;
- Suitschuifbare lade voor eenvoudig kabelbeheer
- Geschikt voor lint en enkele vezel
- Ccompact ontwerp voor stempo besparing
- Verschillende paneelplaten om op verschillende passen te passen:er-interface
- Voormarkering op de plaat is gemakkelijk voor identificatie en bediening;
- Gemakkelijk voor beheer en bediening
Sollicitatie:
Telecommunicatie-abonneelus
Glasvezel tot in huis (FTTH)
LAN/WAN
CATV
Parameter:
Optische prestaties | Enkele modus | Multi-modus | ||
Toevoegingsverlies (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
Retourverlies (dB) | ≥50 (pc) | Nvt | ||
≥60 (APC) | ||||
Herhaalbaarheid (dB) | ≤0.1dB | |||
Duurzaamheid (dB) | ≤0,2dB typische verandering, 1000 paringen | |||
Treksterkte (N) | 100 | |||
Bedrijfstemperatuur (°C) | -40~+80 | |||
Opslagtemperatuur (°C) | -40~+85 | |||
Eindvlak geometrie | ||||
Parameter | 2.5um ferrule | 1.25 um ferrule | ||
pc | APC | pc | APC | |
Straal van Kromming (mm) | 10~25 | 5~15 | 7~15 | 5~15 |
Topcompensatie (mm) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
Vezelhoogte (nm) | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 |
Hoek (°) | —- | 7.7-8.3 | —- | 7.7-8.3 |
CIV Beoordelingsrapport (627K).pdf
Label:
de openluchtdoos van de vezelbeëindiging,
vezel optische distributiedoos,
ftth glasvezelbeëindigingsdoos
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons