ПП - ФЦ 48 порт оптичка влакнаста патцх панел фиксни и клизни тип за ФТТХ
Детаљне информације
Назив производа:: | ПП-ФЦ 48 Порт оптичка влакнаста закрпа за ОДФ тацну за монтажу на металну полицу | Адаптери :: | СЦ ФЦ СТ ЛЦ |
---|---|---|---|
Боја :: | Бело и црно | Прикључци :: | 12/24/48 Цоре |
Димензије :: | 300*180*25 мм | Тип:: | Фиксни и клизни тип |
Стандардна радна таласна дужина :: | 850нм 1310нм 1550нм | Повратни губитак :: | ПЦ≥40дБ, УПЦ≥50дБ, АПЦ≥60дБ |
Животни век:: | ≥1000 пута | Матриал: | Хладно ваљани челик |
Високо осветљење: |
разводна кутија од оптичких влакана, фттх завршна кутија од оптичких влакана |
Опис производа
ПП-ФЦ 48 порт оптичка влакнаста плоча за ОДФ фиоку са металним носачем
Страхови
-
Стандардна величина, мала тежина и разумна структура
- Sизвлачива фиока за лакше управљање кабловима
- Погодно за траку и појединачна влакна
- Cударни дизајн за стемпо уштеда
- Различите плоче за различите прилагодбеeр интерфејс
- Предња ознака на плочи је лака за идентификацију и рад
- Лако за управљање и руковање
Апликација:
Претплатничка петља телекомуникација
Влакна до куће (ФТТХ)
ЛАН/ВАН
ЦАТВ
Параметар:
Оптичке перформансе | Сингле Моде | Мулти Моде | ||
Губитак уметања (дБ) | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
Повратни губитак (дБ) | ≥50 (ПЦ) | Н/А | ||
≥60 (АПЦ) | ||||
Поновљивост (дБ) | ≤ 0,1 дБ | |||
Трајност (дБ) | ≤0,2 дБ Типична промена, 1000 парова | |||
Затезна чврстоћа (Н) | 100 | |||
Радна температура (° Ц) | -40 ~+80 | |||
Температура складиштења (° Ц) | -40 ~+85 | |||
Геометрија крајњег лица | ||||
Параметер | 2.5ум Ферруле | 1,25 ум Ферруле | ||
ПЦ | АПЦ | ПЦ | АПЦ | |
Полупречник закривљености (мм) | 10 ~ 25 | 5 ~ 15 | 7 ~ 15 | 5 ~ 15 |
Апексни помак (мм) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
Висина влакана (нм) | ± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 |
Угао (°) | —- | 7.7-8.3 | —- | 7.7-8.3 |
Извештај о оцени ЦИВ (627К) .пдф
Таг:
спољна кутија за завршетак влакана,
разводна кутија од оптичких влакана,
фттх завршна кутија од оптичких влакана
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је