Optical faeba Splitter Ka FTTH, etseng letho Devices faeba optic Coupler Splitter
Tlhahisoleseling e qaqileng
Lebitso sehlahisoa: | FTTH Optical PLC Splitter E nang le 4 Slots Optical Branching Installation Box | Boima ba poka: | 30X20X 15 cm |
---|---|---|---|
Ts'ebetso ea Wave Wave: | 1260-1650 | Mokhoa oa ho sila: | EA-PC-UPC |
Litifikeiti: | CE, ROHS, ISO, SGS, | Mekhoa :: | Mokhoa o le mong, Multi-mode |
Nomoro ea Lekala: | 1 × 2,1 × 4,1 × 8,1 × 16,1 × 32,1 × 64 jj | Faeba sehokedi sa :: | FC / PC, FC / APC, FC / UPC, SC / PC, SC / APC, SC / UPC, ST / PC, ST / APC, LC / PC, LC / APC, LC / UPC |
Leseli le Phahameng: |
faeba optic kabo lebokose, lebokose le kantle la fiber |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
FTTH Optical plc ke splitter e nang le 4 Slots Optical Branching tlhomamiso Lebokose
Likoung | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | |
Ts'ebetso ea Wavelength (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Tahlehelo ea ho kenya (dB) | Boholo (P / S) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.8 | 20.5 / 21.0 |
Tahlehelo e Tšoanang (dB) | Boholo | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
PDL (dB) | Boholo | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Khutlisa Loss (dB) | Min | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Tsamaiso (dB) | Min | 55 | |||||
Tlaase Keletso faeba | Bend e sa Ts'oareng SM single Fiber (ITU G.657A) | ||||||
Tlaase Khumo faeba | Bend e sa Ts'oareng SM Ribbon Fiber (ITU G.657A) | ||||||
'Mala o Tsoang o Tloaelehileng | Putsoa, Namunu, Tala, Brown, Putsoa, Tšoeu, Khubelu , Botšo (TIA / EIA 598-B) | ||||||
Boholo. Matla a Optical (mw) | 300 | ||||||
Boemo ba mongobo (rh) | 5% ~ 85% | ||||||
Mocheso o sebetsang (℃) | -40 ~+85 | ||||||
Mocheso oa polokelo (℃) | -40 ~+85 | ||||||
Likhetho tsa sehokedi | FC / SC / LC / ST / MU | ||||||
Khetho ea ho paka | Sesebelisoa sa Bare * Mini Tube * ABS Module * LGX Box * 19 `` / 23 '' Rack-mount | ||||||
* Tletlebo ea Telcordia GR-1221-CORE & G-1209-CORE. * Premium spec e fumaneha ka kopo. (P / S: Kereiti ea Pele / Kereiti e Ntle) * Boleng bo tloaelehileng ho 23℃ ntle le lihokelo tsa lihokelo. |
Faeba optic splitter ke e 'ngoe ea lisebelisoa tsa bohlokoa ka ho fetesisa khokahanong ea fiber fiber, ke sesebelisoa sa fiber fiber tandem se nang le li-terminals tse ngata tsa ho kenya le li-terminals tse ngata tse hlahisoang, haholo-holo tse sebetsang ho netweke ea optical (EPON.GPON.BPON.FTTX.FTTH jj. .) Ho hokela MDF le lisebelisoa tsa lisebelisoa le ho fihlela makala a lets'oao la mahlo.
Theko:
lebokose le kantle la fiber
faeba optic kabo lebokose,
ftth fiber optic lebokose la ho felisa
Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona