Maq - FC 48 Port Optical Fiber Patch Panel Ts'ebetso le Sliding Type Bakeng sa FTTH
Tlhahisoleseling e qaqileng
Lebitso sehlahisoa :: | Maq-FC 48 Port Optic faeba Patch Panel Ka Metal rack Mount ODF Tray | Li-adapter :: | SC FC ST LC |
---|---|---|---|
Mala: | E tšoeu ebile e Ntšo | Likoung :: | 12/24/48 Chelete |
Litekanyo: | 300 * 180 * 25mm | Mofuta :: | Tsitsitseng & Sliding Type |
Standard sebetsa Wavelength :: | 850nm 1310nm 1550nm | Tahlehelo ea Khutlo :: | PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Bolele ba bophelo:: | Linako tse 1000 | Matrial: | Cold e phuthetsoe tšepe |
Leseli le Phahameng: |
faeba optic kabo lebokose, ftth fiber optic lebokose la ho felisa |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Maq-FC 48 koung Optic faeba setsiba phanele bakeng Metal rack Mount ODF floating
Likhathatso
-
Boholo bo tloaelehileng, boima bo bobebe le sebopeho se utloahalang
- Slide tsoa raka bakeng sa taolo ya habonolo kabel
- E loketse lente le fiber e le 'ngoe
- CMoralo oa ompact bakeng sa slebelo ho boloka
- Lipoleiti tse fapaneng tsa phanele ho lekana maemo a fapanenger segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo
- Letšoao le ka pele poleiti le bonolo bakeng sa ho khetholla le ts'ebetso
- Bonolo bakeng sa taolo ya le tshebetso
Kopo:
Lupu ea peeletso ea puisano
Faeba lapeng (FTTH)
LAN / WAN
CATV
Paramethara:
Tshebetso ea Optical | Mokhoa o le mong | Mokhoa o mongata | ||
Tahlehelo ea ho kenya (dB) | .30.3 | .30.3 | ||
Khutlisa Loss (dB) | 50 (PC) | N / A | ||
60 (APC) | ||||
Ho pheta-pheta (dB) | .10.1dB | |||
Ho tšoarella (dB) | .20.2dB Phetoho e Tloaelehileng, Likhatiso tse 1000 | |||
Tensile Matla (N) | 100 | |||
Mocheso o sebetsang (° C) | -40 ~ + 80 | |||
Mocheso oa polokelo (° C) | -40 ~ + 85 | |||
Endface Jometri | ||||
Paramente | 2.5um Ferrule | 1,25 um Ferrule | ||
PC | APC | PC | APC | |
Radius ea kobehileng (limilimithara) | 10 ~ 25 | 5 ~ 15 | 7 ~ 15 | 5 ~ 15 |
Apex Koala (limilimithara) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
Faeba Bophahamo (NM) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Angle (°) | --- | 7.7-8.3 | --- | 7.7-8.3 |
Tlaleho ea Tlhatlhobo ea CIV (627K) .pdf
Theko:
lebokose le kantle la fiber
faeba optic kabo lebokose,
ftth fiber optic lebokose la ho felisa
Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona