Optical Fibre Splitter ye-FTTH, Izixhobo ezenziweyo zeFiber Optic Coupler Splitter
Iinkcukacha ngeenkcukacha
Igama lemveliso: | I-FTTH Optical PLC Splitter ene-4 Slots yeBhokisi yokuFakelwa kweSebe | Ubungakanani bephakheji: | 30X20X 15 cm |
---|---|---|---|
Ukusebenza kweLave Wave: | 1260-1650 | Indlela yokusila :: | I-PC.UPC.APC |
Izatifikethi: | I-CE, i-ROHS, i-ISO, i-SGS, | Iindlela :: | Imowudi enye, imo ezininzi |
Inombolo yeSebe: | 1 × 2,1 × 4,1 × 8,1 × 16,1 × 32,1 × 64 Njl | Ifayibha Connector :: | FC / PC, FC / APC, FC / UPC, SC / PC, SC / APC, SC / UPC, ST / PC, ST / APC, LC / PC, LC / APC, LC / UPC |
Ukukhanya okuphezulu: |
ibhokisi yokuhanjiswa kwefiber optic, ibhokisi yokuphelisa ifayibha yangaphandle |
Ingcaciso yeMveliso
FTTH Optical PLC yokuchaka kunye 4 kwiindawo zokubeka Optical Yesebe Ibhokisi yoFakelo
Izibuko | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | |
I-Wavelength esebenzayo (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Ukufakwa kwelahleko (dB) | Ubuninzi (P / S) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.8 | 20.5 / 21.0 |
Ukuphulukana ngokufana (dB) | Ubukhulu | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
I-PDL (dB) | Ubukhulu | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Buyisela ilahleko (dB) | Imiz | I-UPC: 50 APC: 55 | |||||
Ukhokelo (dB) | Imiz | 55 | |||||
Ifayibha yokufaka esemgangathweni | I-Bend engakhathaleliyo iFiber Fibre enye (ITU G.657A) | ||||||
Isiphumo seFiber | I-Bend engakhathaliyo ye-SM Ribbon Fibre (ITU G.657A) | ||||||
Umbala weSiphumo esiPhezulu | Luhlaza, Orenji, Luhlaza, Ntsundu, Ngwevu, Mhlophe, bomvu Mnyama (TIA / EIA 598-B) | ||||||
Ubukhulu. Amandla okubonisa (mw) | 300 | ||||||
Uluhlu loManzi (rh) | 5% ~ 85% | ||||||
Ubushushu obuSebenzayo (℃) | -40 ~+85 | ||||||
Ubushushu bokugcina (℃) | -40 ~+85 | ||||||
Iinketho isinxibelelanisi | FC / SC / LC / ST / MU | ||||||
Iinketho Packaging | Izixhobo eziBare | ||||||
* Ukuhambelana kweTelcordia GR-1221-CORE kunye neG-1209-CORE. * I-Premium spec iyafumaneka xa uceliwe. (P / S: INqanaba leNkulumbuso / iBanga eliPhakathi) * Ixabiso eliqhelekileyo ku-23℃ ngaphandle kwezihlanganisi zilahleko. |
Ifayibha optic splitter yenye yezixhobo ezibaluleke kakhulu kwikhonkco le-fiber ebonakalayo, sisixhobo se-fiber tandem esineetheminali ezininzi zokufaka kunye neetheminali ezininzi zemveliso, ngakumbi ezisebenza kuthungelwano lwamehlo (EPON.GPON.BPON.FTTX.FTTH njl. .) Ukuqhagamshela i-MDF kunye nezixhobo zesiphelo kunye nokufezekisa isebe lomqondiso wokukhanya.
Ithegi:
ibhokisi yokuphelisa ifayibha yangaphandle,
ibhokisi yokuhanjiswa kwefayibha,
ftth ibhokisi yokupheliswa kwefayibha
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi