I-PP - FC 48 Port Optical Fibre Patch Panel Uhlobo olungisiwe nolwe-Sliding lwe-FTTH
Imininingwane Yomniningwane
Igama lomkhiqizo: | I-PP-FC 48 Port Optic Fibre Patch Iphaneli Ye-Metal Rack Mount ODF Tray | Ama-adaptha: | I-SC FC ST LC |
---|---|---|---|
Umbala :: | Mhlophe futhi Mnyama | Izimbobo: | 12/24/48 Okuyinhloko |
Ubukhulu :: | 300 * 180 * 25mm | Thayipha :: | Uhlobo olungisiwe noluslayidayo |
I-Wavelength Ejwayelekile Yokusebenza: | 850nm 1310nm 1550nm | Ukubuyisa Ukulahlekelwa :: | PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Isikhathi Sokuphila: | Izikhathi eziyi-1000 | Okwesithathu: | Insimbi Ebandayo Egoqiwe |
Ukukhanya Okuphezulu: |
ibhokisi lokusabalalisa le-fiber optic, ftth fibre optic ibhokisi lokuqeda |
Incazelo Yomkhiqizo
I-PP-FC 48 port Optic Fibre patch panel ye-Metal Rack Mount ODF tray
Ukwesaba
-
Usayizi ojwayelekile, isisindo esincane kanye nesakhiwo esizwakalayo
- Skhipha ikhabethe lokuphatha ikhebula kalula
- Ifanele iribhoni ne-fiber eyodwa
- Cidizayini ye-ompact ye-sijubane iyonga
- Amapuleti ahlukahlukene wepaneli ukulingana nokuzivumelanisa okuhlukileer isikhombimsebenzisi
- Umaki wangaphambili epuletini kulula ukukhonjwa nokusebenza
- Kulula ukuphathwa nokusebenza
Isicelo:
I-loop yokubhalisela ezokuxhumana ngocingo
I-Fiber ekhaya (FTTH)
I-LAN / WAN
I-CATV
Ipharamitha:
Ukusebenza kokubonisa | Imodi eyodwa | Imodi Eningi | ||
Ukufakwa Ukulahlekelwa (dB) | .30.3 | .30.3 | ||
Buyisela Ukulahlekelwa (dB) | ≥50 (PC) | Akunjalo | ||
≥60 (i-APC) | ||||
Ukuphindeka (dB) | ≤0.1dB | |||
Ukuqina (dB) | ≤0.2dB Ushintsho Olujwayelekile, Ukulinganisa Okungu-1000 | |||
Amandla eqine (N) | 100 | |||
Ithempelesha yokusebenza (° C) | -40 ~ + 80 | |||
Ithempelesha Yokugcina (° C) | -40 ~ + 85 | |||
I-Endface Jiyomethri | ||||
Ipharamitha | 2.5um Ferrule | 1.25 um Ferrule | ||
PC | I-APC | PC | I-APC | |
Ububanzi Ukusonga (mm) | 10 ~ 25 | 5 ~ 15 | 7 ~ 15 | 5 ~ 15 |
I-Apex Offset (mm) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
Ukuphakama kwe-Fiber (nm) | ± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 |
I-engela (°) | --- | 7.7-8.3 | --- | 7.7-8.3 |
Umbiko we-CIV Assessment (627K) .pdf
Maka:
ibhokisi lokuqedwa kwangaphandle,
fibre optic ukusatshalaliswa ibhokisi,
ftth fibre optic ibhokisi lokuqeda
Bhala umyalezo wakho lapha bese uwuthumela kithi